Bộ đàm H1 được ưa chuộng bán chạy nhất thị trường nhờ thiết kế nhỏ gọn mini, trọng lượng nhẹ, âm thanh đàm thoại tốt to rõ ràng, sản xuất theo tiêu chuẩn MIL-STD 810 của Mĩ khoảng cách đàm thoại xa từ 0.5km đến 2km tùy từng địa hình.
Bộ Đàm H1
Thông số kỹ thuật | |
Dải tần số UHF | 400~480 MHz |
Số kênh | 16 Channels, tiêu chuẩn thiết kế vỏ IP54 |
Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
Điện áp hoạt động | DC 3.7V |
Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+60℃ |
Trở kháng anten | 50Ω |
Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
Kích thước (không có anten) | 97 mm x 48 mm x 30 mm |
Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 125g |
Máy phát | |
Dung sai tần số | ±200Hz |
Công suất phát | 5W |
Mức phát thông dụng | <0.6A / <1.5A |
Độ nhạy điều biến | <20mV |
Phương thức điều biến | F3E |
Độ méo âm tần | ≤5%≤ |
Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
Công suất kênh lân cận | >65dB |
Máy thu | |
Độ nhạy | ≤-122dBm |
Độ nhạy Squelch | ≤-123dBm |
Công suất âm tần | 500mW |
Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
Độ méo âm tần | ≤5% |
Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
Độ chặn | ≥85dB |
Mức thu thông dụng | ≤350mA |
Hệ thống chờ Squelch | 30mA |
Bộ đàm hypersia mini H1, cầm gọn trong lòng bàn tay
Bộ đàm H1 trang bị Pin dung lượng lớn lên đến 2000mAh. cho khả năng đàm thoại cả ngày không cần sạc. Số lượng kênh 16 kênh cho khả năng mở rộng kết nối tạo nhóm hoạt động hiệu quả
Bộ đàm mini H1
Bộ đàm H1 tích hợp đèn pin nhỏ, dễ dàng trong việc sử dụng vào buổi tối
Bộ đàm h1 dễ dàng sử dụng dưới đây là hướng dẫn chi tiết sử dụng
Hướng dẫn sử dụng bộ đàm H1, các nút chức năng và tùy chỉnh bộ đàm